Se regula una exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2022 que afecten a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares, dañados como consecuencia directa de los incendios forestales que tuvieron lugar en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja, durante los meses de junio, julio y agosto, y que se relacionan en el anexo del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de agosto de 2022, cuando se acredite que tanto las personas como los bienes en ellos ubicados hayan tenido que ser objeto de realojamiento total o parcial en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños sufridos, o pérdidas en las producciones agrícolas y ganaderas que constituyan siniestros cuya cobertura no resulte posible mediante formula alguna de aseguramiento público o privado.
Igualmente, se regula una reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2022 a las industrias de cualquier naturaleza, establecimientos mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y profesionales cuyos locales de negocio o bienes afectos a esa actividad hayan sido dañados como consecuencia directa de los incendios, siempre que hubieran tenido que ser objeto de realojamiento o se hayan producido daños que obliguen al cierre temporal de la actividad.
Por último, se dispone que la disminución de ingresos en tributos locales que provoquen estos beneficios fiscales en las entidades locales será compensada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado:
«la compensación habrá de ser objeto de solicitud por las entidades afectadas, conforme al procedimiento que, en cada caso, se determine por el Ministerio de Hacienda, en el que deberá quedar explícitamente justificado el reconocimiento a favor de los contribuyentes del beneficio fiscal concedido».
Fecha inicio del incendio |
Municipio | Comunidad Autónoma | Provincia |
---|---|---|---|
10-07-2022 | Guillena. | Andalucía. | Sevilla. |
15-07-2022 | Mijas. | Andalucía. | Málaga. |
25-07-2022 | Bonares. | Andalucía. | Huelva. |
25-07-2022 | Pinos Puente. | Andalucía. | Granada. |
26-07-2022 | Mijas. | Andalucía. | Málaga. |
15-06-2022 | Valderrobres. | Aragón. | Teruel. |
15-06-2022 | Graus. | Aragón. | Huesca. |
29-06-2022 | Calamocha. | Aragón. | Teruel. |
18-07-2022 | Ateca. | Aragón. | Zaragoza. |
13-08-2022 | Añón de Moncayo. | Aragón. | Zaragoza. |
21-07-2022 | Los Realejos. | Canarias. | Sta. Cruz de Tenerife. |
17-06-2022 | Toledo. | Castilla-La Mancha. | Toledo. |
14-07-2022 | Casas de Lázaro. | Castilla-La Mancha. | Albacete. |
19-07-2022 | Chiloeches. | Castilla-La Mancha. | Guadalajara. |
19-07-2022 | Valdepeñas de la Sierra. | Castilla-La Mancha. | Guadalajara. |
23-07-2022 | Yunquera de Henares. | Castilla-La Mancha. | Guadalajara. |
25-07-2022 | Malagón. | Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. |
25-07-2022 | Ruidera. | Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. |
25-07-2022 | Almadén. | Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. |
25-07-2022 | Humanes. | Castilla-La Mancha. | Guadalajara. |
26-07-2022 | Sartajada. | Castilla-La Mancha. | Toledo. |
29-07-2022 | Sevilleja de la Jara. | Castilla-La Mancha. | Toledo. |
10-08-2022 | Cañamares. | Castilla-La Mancha. | Cuenca. |
18-08-2022 | Yeste. | Castilla-La Mancha. | Albacete. |
5-07-2022 | Honrubia de la Cuesta. | Castilla y León. | Segovia. |
7-07-2022 | San Esteban del Valle. | Castilla y León. | Ávila. |
9-07-2022 | Villanueva del Conde. | Castilla y León. | Salamanca. |
11-07-2022 | Cepeda/Miranda del Castañar. | Castilla y León. | Salamanca. |
11-07-2022 | Monsagro. | Castilla y León. | Salamanca. |
11-07-2022 | Candelario. | Castilla y León. | Salamanca. |
12-07-2022 | Navalonguilla. | Castilla y León. | Ávila. |
14-07-2022 | Castronuño. | Castilla y León. | Valladolid. |
14-07-2022 | Villafranca del Bierzo. | Castilla y León. | León. |
15-07-2022 | Barjas. | Castilla y León. | León. |
15-07-2022 | Figueruela de Arriba. | Castilla y León. | Zamora. |
15-07-2022 | Navafría. | Castilla y León. | Segovia. |
15-07-2022 | Roelos. | Castilla y León. | Zamora. |
15-07-2022 | Balboa. | Castilla y León. | León. |
16-07-2022 | Cebreros. | Castilla y León. | Ávila. |
17-07-2022 | Herradón de Pinares. | Castilla y León. | Ávila. |
17-07-2022 | Carbajales/Olmillos. | Castilla y León. | Zamora. |
17-07-2022 | Losacio. | Castilla y León. | Zamora. |
17-07-2022 | Ponferrada. | Castilla y León. | León. |
18-07-2022 | Almaraz de Duero. | Castilla y León. | Zamora. |
18-07-2022 | Puente de Domingo Flórez. | Castilla y León. | León. |
20-07-2022 | Robliza de Cojos. | Castilla y León. | Salamanca. |
23-07-2022 | Cavia-Buniel. | Castilla y León. | Burgos. |
24-07-2022 | San Juan de la Nava. | Castilla y León. | Ávila. |
24-07-2022 | Quintanilla del Coco. | Castilla y León. | Burgos. |
24-07-2022 | Vegalatrave/Losacio. | Castilla y León. | Zamora. |
26-07-2022 | Olmillos de Castro-Losacino. | Castilla y León. | Zamora. |
29-07-2022 | Miranda de Ebro. | Castilla y León. | Burgos. |
29-07-2022 | Fabero. | Castilla y León. | León. |
29-07-2022 | Collado del Mirón. | Castilla y León. | Ávila. |
1-08-2022 | Los Llanos de Tormes. | Castilla y León. | Ávila. |
2-08-2022 | Asturianos. | Castilla y León. | Zamora. |
2-08-2022 | Noceda del Bierzo. | Castilla y León. | León. |
3-08-2022 | Pineda de la Sierra. | Castilla y León. | Burgos. |
3-08-2022 | Cistierna. | Castilla y León. | León. |
5-08-2022 | Santa Cruz del Valle. | Castilla y León. | Ávila. |
7-08-2022 | Boca de Huérgano. | Castilla y León. | León. |
10-08-2022 | La Fregeneda. | Castilla y León. | Salamanca. |
13-08-2022 | Riaza. | Castilla y León. | Segovia. |
16-08-2022 | Linares de Riofrío. | Castilla y León. | Salamanca. |
17-07-2022 | El Pont de Vilomara i Rocafort. | Cataluña. | Barcelona. |
18-07-2022 | Manresa. | Cataluña. | Barcelona. |
5-07-2022 | Aranjuez. | Comunidad de Madrid. | Madrid. |
12-07-2022 | Collado Mediano. | Comunidad de Madrid. | Madrid. |
15-06-2022 | Yesa. | Comunidad Foral de Navarra. | Navarra. |
25-07-2022 | Carcastillo. | Comunidad Foral de Navarra. | Navarra. |
3-07-2022 | Venta del Moro. | Comunidad Valenciana. | Valencia. |
25-07-2022 | Calles. | Comunidad Valenciana. | Valencia. |
13-08-2022 | Vall d_Ebo (la). | Comunidad Valenciana. | Alicante. |
14-08-2022 | Useras/Les Useres. | Comunidad Valenciana. | Castellón de la Plana. |
15-08-2022 | Bejís. | Comunidad Valenciana. | Castellón de la Plana. |
17-08-2022 | Petrer. | Comunidad Valenciana. | Alicante. |
19-08-2022 | Olocau. | Comunidad Valenciana. | Valencia. |
12-06-2022 | Peraleda del Zaucejo. | Extremadura. | Badajoz. |
15-06-2022 | Badajoz. | Extremadura. | Badajoz. |
29-06-2022 | Plasencia. | Extremadura. | Cáceres. |
8-07-2022 | Oliva de Mérida. | Extremadura. | Badajoz. |
10-07-2022 | Santa Cruz de Paniagua. | Extremadura. | Cáceres. |
11-07-2022 | Ladrillar. | Extremadura. | Cáceres. |
11-07-2022 | Ladrillar. | Extremadura. | Cáceres. |
14-07-2022 | Casas de Miravete. | Extremadura. | Cáceres. |
16-07-2022 | Torre de Don Miguel. | Extremadura. | Cáceres. |
17-07-2022 | Jerte. | Extremadura. | Cáceres. |
19-07-2022 | Villanueva de la Vera. | Extremadura. | Cáceres. |
20-07-2022 | Valverde del Fresno. | Extremadura. | Cáceres. |
22-07-2022 | Monterrubio de la Serena. | Extremadura. | Badajoz. |
23-07-2022 | Madrigal de la Vera. | Extremadura. | Cáceres. |
28-07-2022 | Casar de Cáceres. | Extremadura. | Cáceres. |
29-07-2022 | Villanueva de la Vera. | Extremadura. | Cáceres. |
2-08-2022 | Santibáñez el Alto. | Extremadura. | Cáceres. |
10-08-2022 | Villasbuenas de Gata. | Extremadura. | Cáceres. |
15-08-2022 | Casas del Castañar. | Extremadura. | Cáceres. |
14-07-2022 | Carballeda de Valdeorras. | Galicia. | Ourense. |
15-07-2022 | Folgoso do Courel. | Galicia. | Lugo. |
15-07-2022 | A Pobra de Brollón. | Galicia. | Lugo. |
16-07-2022 | Oímbra (Rabal). | Galicia. | Ourense. |
16-07-2022 | Oímbra (Videferre). | Galicia. | Ourense. |
17-07-2022 | Palas de Rei. | Galicia. | Lugo. |
27-07-2022 | Castrelo de Miño. | Galicia. | Ourense. |
30-07-2022 | Arbo. | Galicia. | Pontevedra. |
31-07-2022 | A Cañiza. | Galicia. | Pontevedra. |
3-08-2022 | Verín. | Galicia. | Ourense. |
3-08-2022 | Arbo - Barcela. | Galicia. | Pontevedra. |
4-08-2022 | Boiro. | Galicia. | A Coruña. |
4-08-2022 | Caldas de Reis. | Galicia. | Pontevedra. |
5-08-2022 | Ponte-Caldelas. | Galicia. | Pontevedra. |
5-08-2022 | Ames. | Galicia. | A Coruña. |
9-08-2022 | Chandrexa de Queixa. | Galicia. | Ourense. |
9-08-2022 | As Pontes de García Rodríguez. | Galicia. | A Coruña. |
10-08-2022 | O Irixo. | Galicia. | Ourense. |
10-08-2022 | Laza-Chandrexa de Queixa. | Galicia. | Ourense. |
10-08-2022 | Boborás. | Galicia. | Ourense. |
9-07-2022 | Capdepera. | Islas Baleares. | Illes Baleares. |
10-07-2022 | Alfaro. | La Rioja. | La Rioja. |
7-08-2022 | Zambrana. | País Vasco. | Álava. |
13-08-2022 | Jumilla. | Región de Murcia. | Murcia. |
Resolución de 30 de enero de 2023, de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local, por la que se regula el procedimiento de compensación de los beneficios fiscales en las cuotas correspondientes al ejercicio 2022 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y del Impuesto sobre Actividades Económicas, previstos en el artículo 94 del Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, con motivo de los incendios forestales que tuvieron lugar durante los meses de junio, julio y agosto de 2022. |
- Cálculo de la letra del N.I.F. - Comprobar si el C.I.F. es correcto. - Comprobar número de cuenta bancaria - Obtener dígito control de cuenta bancaria - Calcular dígito de control del nº de la Seguridad Social
- Obligación de practicar pagos a cuenta del IRPF. - Rendimientos no sometidos a retención. - Rentas sujetas a retención. - Obligados a retener o ingresar a cuenta.
- Autónomo colaborador - Deducción por maternidad - Declaración renta y plan PIVE - Deducción por inversión en vivienda - Certificado de eficiencia energética - Modificación Ley de Arrendamientos - Nuevo reglamento de facturación - Deducción de 400 € en el IRPF - Limitación de pagos en efectivo - Lucha contra la morosidad - Medidas de la reforma fiscal
- Cálculo de la letra del N.I.F. - Comprobar si el C.I.F. es correcto. - Comprobar número de cuenta bancaria - Obtener dígito control de cuenta bancaria - Calcular dígito de control del nº de la Seguridad Social