| Provincia | Municipio | Año de entrada en vigor de la ponencia de valores total |
|---|---|---|
| A CORUÑA. | A CORUÑA. | 1997 |
| A CORUÑA. | DUMBRIA. | 1994 |
| A CORUÑA. | OLEIROS. | 1998 |
| ALBACETE. | ALCADOZO. | 1994 |
| ALBACETE. | ALMANSA. | 1996 |
| ALBACETE. | CAUDETE. | 2013 |
| ALBACETE. | FUENSANTA. | 1990 |
| ALBACETE. | GOLOSALVO. | 1990 |
| ALBACETE. | LA RECUEJA. | 1990 |
| ALBACETE. | LA RODA. | 1996 |
| ALBACETE. | TOBARRA. | 2002 |
| ALBACETE. | VILLATOYA. | 1990 |
| ALBACETE. | VILLAVERDE DE GUADALIMAR. | 1990 |
| ALICANTE. | AGRES. | 1989 |
| ALICANTE. | ALGORFA. | 1995 |
| ALICANTE. | ALMUDAINA. | 1990 |
| ALICANTE. | BALONES. | 1990 |
| ALICANTE. | BANYERES DE MARIOLA. | 1986 |
| ALICANTE. | BENASAU. | 1990 |
| ALICANTE. | BENIARBEIG. | 2001 |
| ALICANTE. | BENIFALLIM. | 1990 |
| ALICANTE. | BENILLUP. | 1990 |
| ALICANTE. | BENIMASSOT. | 1990 |
| ALICANTE. | BENITACHELL/EL POBLE NOU DE BE. | 1996 |
| ALICANTE. | DAYA NUEVA. | 1995 |
| ALICANTE. | DENIA. | 1989 |
| ALICANTE. | ELS POBLETS. | 1996 |
| ALICANTE. | FACHECA. | 1990 |
| ALICANTE. | FAMORCA. | 1990 |
| ALICANTE. | FORMENTERA DEL SEGURA. | 1995 |
| ALICANTE. | GORGA. | 1990 |
| ALICANTE. | L'ALFAS DEL PI. | 1996 |
| ALICANTE. | L'ATZUBIA. | 1990 |
| ALICANTE. | LLIBER. | 1989 |
| ALICANTE. | MILLENA. | 1990 |
| ALICANTE. | MURO DE ALCOY. | 1996 |
| ALICANTE. | ONDARA. | 2013 |
| ALICANTE. | ORBA. | 1990 |
| ALICANTE. | PENAGUILA. | 1990 |
| ALICANTE. | POLOP. | 2000 |
| ALICANTE. | QUATRETONDETA. | 1990 |
| ALICANTE. | SALINAS. | 1995 |
| ALICANTE. | SANTA POLA. | 1999 |
| ALICANTE. | TARBENA. | 1989 |
| ALICANTE. | TEULADA. | 1996 |
| ALICANTE. | TOLLOS. | 1990 |
| ALMERÍA. | FELIX. | 2001 |
| ALMERÍA. | FONDON. | 2001 |
| ALMERÍA. | MACAEL. | 2000 |
| ALMERÍA. | TURRE. | 1999 |
| ASTURIAS. | CANDAMO. | 2000 |
| ASTURIAS. | CORVERA DE ASTURIAS. | 2001 |
| ASTURIAS. | NAVIA. | 1994 |
| ASTURIAS. | SAN MARTIN DEL REY AURELIO. | 2001 |
| ASTURIAS. | SIERO. | 1996 |
| ASTURIAS. | SOTO DEL BARCO. | 1998 |
| ÁVILA. | ALBORNOS. | 1990 |
| ÁVILA. | AREVALILLO. | 2013 |
| ÁVILA. | BECEDILLAS. | 1990 |
| ÁVILA. | BERCIAL DE ZAPARDIEL. | 1990 |
| ÁVILA. | BERNUY-ZAPARDIEL. | 1990 |
| ÁVILA. | BLASCONUÑO DE MATACABRAS. | 1990 |
| ÁVILA. | BONILLA DE LA SIERRA. | 1990 |
| ÁVILA. | CABEZAS DEL POZO. | 1990 |
| ÁVILA. | CABEZAS DEL VILLAR. | 1990 |
| ÁVILA. | CANTIVEROS. | 1990 |
| ÁVILA. | CASAVIEJA. | 1996 |
| ÁVILA. | CASTELLANOS DE ZAPARDIEL. | 1990 |
| ÁVILA. | CHAMARTIN. | 1990 |
| ÁVILA. | CISLA. | 1990 |
| ÁVILA. | COLLADO DEL MIRON. | 1989 |
| ÁVILA. | DONVIDAS. | 1989 |
| ÁVILA. | EL BARCO DE AVILA. | 1999 |
| ÁVILA. | EL BOHODON. | 1989 |
| ÁVILA. | EL PARRAL. | 1990 |
| ÁVILA. | FUENTE EL SAUZ. | 1990 |
| ÁVILA. | FUENTES DE AÑO. | 1990 |
| ÁVILA. | GALLEGOS DE SOBRINOS. | 1990 |
| ÁVILA. | GRANDES Y SAN MARTIN. | 1990 |
| ÁVILA. | HOYORREDONDO. | 1989 |
| ÁVILA. | JUNCIANA. | 1989 |
| ÁVILA. | LA HORCAJADA. | 1989 |
| ÁVILA. | MARTIHERRERO. | 1990 |
| ÁVILA. | MESEGAR DE CORNEJA. | 1990 |
| ÁVILA. | MORALEJA DE MATACABRAS. | 1990 |
| ÁVILA. | MUÑOMER DEL PECO. | 1990 |
| ÁVILA. | NARRILLOS DEL REBOLLAR. | 1990 |
| ÁVILA. | NAVACEPEDILLA DE CORNEJA. | 1990 |
| ÁVILA. | NAVALPERAL DE PINARES. | 1996 |
| ÁVILA. | PAPATRIGO. | 1990 |
| ÁVILA. | RIVILLA DE BARAJAS. | 1990 |
| ÁVILA. | SALOBRAL. | 1990 |
| ÁVILA. | SAN BARTOLOME DE CORNEJA. | 1989 |
| ÁVILA. | SAN ESTEBAN DE ZAPARDIEL. | 1990 |
| ÁVILA. | SAN ESTEBAN DEL VALLE. | 1987 |
| ÁVILA. | SAN MIGUEL DE CORNEJA. | 1990 |
| ÁVILA. | TORMELLAS. | 1989 |
| ÁVILA. | VALDECASA. | 1990 |
| ÁVILA. | ZAPARDIEL DE LA RIBERA. | 1987 |
| BADAJOZ. | CABEZA DEL BUEY. | 2001 |
| BADAJOZ. | CASTUERA. | 1999 |
| BADAJOZ. | TALARRUBIAS. | 1994 |
| BARCELONA. | ALELLA. | 2002 |
| BARCELONA. | ARENYS DE MAR. | 2002 |
| BARCELONA. | BADALONA. | 1998 |
| BARCELONA. | BARBERA DEL VALLES. | 1990 |
| BARCELONA. | CALDES D'ESTRAC. | 1994 |
| BARCELONA. | CALLDETENES. | 1999 |
| BARCELONA. | CALONGE DE SEGARRA. | 1989 |
| BARCELONA. | CASTELLAR DEL VALLES. | 2002 |
| BARCELONA. | CASTELLFOLLIT DE RIUBREGOS. | 1989 |
| BARCELONA. | CASTELLOLI. | 1989 |
| BARCELONA. | CENTELLES. | 1988 |
| BARCELONA. | CERCS. | 1986 |
| BARCELONA. | CUBELLES. | 1998 |
| BARCELONA. | EL MASNOU. | 2002 |
| BARCELONA. | ESPARREGUERA. | 2002 |
| BARCELONA. | ESPLUGUES DE LLOBREGAT. | 1997 |
| BARCELONA. | GAVA. | 2001 |
| BARCELONA. | GRANOLLERS. | 1998 |
| BARCELONA. | GUARDIOLA DE BERGUEDA. | 1986 |
| BARCELONA. | LA LLAGOSTA. | 1994 |
| BARCELONA. | LA ROCA DEL VALLES. | 1995 |
| BARCELONA. | LES FRANQUESES DEL VALLES. | 1999 |
| BARCELONA. | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT. | 2000 |
| BARCELONA. | LLUÇA. | 1988 |
| BARCELONA. | MALGRAT DE MAR. | 2001 |
| BARCELONA. | MARTORELL. | 1987 |
| BARCELONA. | MARTORELLES. | 1999 |
| BARCELONA. | MOLLET DEL VALLES. | 1996 |
| BARCELONA. | MONTESQUIU. | 1985 |
| BARCELONA. | OLESA DE MONTSERRAT. | 1996 |
| BARCELONA. | OLOST. | 1989 |
| BARCELONA. | PALAFOLLS. | 1986 |
| BARCELONA. | RELLINARS. | 1996 |
| BARCELONA. | RUBIO. | 1989 |
| BARCELONA. | RUPIT I PRUIT. | 1989 |
| BARCELONA. | SANT AGUSTI DE LLUÇANES. | 1989 |
| BARCELONA. | SANT ANDREU DE LA BARCA. | 1996 |
| BARCELONA. | SANT BOI DE LLUÇANES. | 1989 |
| BARCELONA. | SANT CELONI. | 1997 |
| BARCELONA. | SANT JULIA DE VILATORTA. | 2000 |
| BARCELONA. | SANT JUST DESVERN. | 1996 |
| BARCELONA. | SANT PERE DE RIBES. | 2000 |
| BARCELONA. | SANT PERE DE RIUDEBITLLES. | 1988 |
| BARCELONA. | SANT PERE DE VILAMAJOR. | 1987 |
| BARCELONA. | SANT QUIRZE DE BESORA. | 1987 |
| BARCELONA. | SANTA MARIA DE BESORA. | 1987 |
| BARCELONA. | SANTA MARIA DE MARTORELLES. | 1995 |
| BARCELONA. | SORA. | 1989 |
| BARCELONA. | SUBIRATS. | 1987 |
| BARCELONA. | TARADELL. | 1987 |
| BARCELONA. | TONA. | 1988 |
| BARCELONA. | TORRELAVIT. | 1988 |
| BARCELONA. | TORRELLES DE FOIX. | 1988 |
| BARCELONA. | TORRELLES DE LLOBREGAT. | 1995 |
| BARCELONA. | ULLASTRELL. | 1995 |
| BARCELONA. | VACARISSES. | 2001 |
| BARCELONA. | VALLBONA D'ANOIA. | 1987 |
| BARCELONA. | VECIANA. | 1989 |
| BARCELONA. | VILALBA SASSERRA. | 1987 |
| BARCELONA. | VILASSAR DE DALT. | 1994 |
| BURGOS. | ANGUIX. | 1990 |
| BURGOS. | ARIJA. | 1999 |
| BURGOS. | BARBADILLO DEL PEZ. | 1994 |
| BURGOS. | BUSTO DE BUREBA. | 1986 |
| BURGOS. | FRESNO DE RIO TIRON. | 1994 |
| BURGOS. | FUENTEBUREBA. | 1986 |
| BURGOS. | GRIJALBA. | 1994 |
| BURGOS. | HUERTA DE ARRIBA. | 1994 |
| BURGOS. | JURISDICCION DE LARA. | 1994 |
| BURGOS. | MERINDAD DE VALDIVIELSO. | 1990 |
| BURGOS. | MIRANDA DE EBRO. | 2012 |
| BURGOS. | MONASTERIO DE LA SIERRA. | 1994 |
| BURGOS. | MONCALVILLO. | 1994 |
| BURGOS. | OQUILLAS. | 1988 |
| BURGOS. | PARTIDO DE LA SIERRA EN TOBALI. | 1990 |
| BURGOS. | QUINTANA DEL PIDIO. | 2011 |
| BURGOS. | REVILLA VALLEJERA. | 1994 |
| BURGOS. | SANTA CRUZ DEL VALLE URBION. | 2011 |
| BURGOS. | SANTA MARIA DEL INVIERNO. | 1986 |
| BURGOS. | TAMARON. | 1994 |
| BURGOS. | TARDAJOS. | 1994 |
| BURGOS. | TERRADILLOS DE ESGUEVA. | 1990 |
| BURGOS. | TINIEBLAS DE LA SIERRA. | 1994 |
| BURGOS. | TORRELARA. | 1994 |
| BURGOS. | VALDORROS. | 2001 |
| BURGOS. | VALLE DE VALDELAGUNA. | 1994 |
| BURGOS. | VALLEJERA. | 1994 |
| BURGOS. | VALLES DE PALENZUELA. | 1994 |
| BURGOS. | VILLAESCUSA LA SOMBRIA. | 1994 |
| BURGOS. | VILLAESPASA. | 1994 |
| BURGOS. | VILLAVERDE-MOGINA. | 1994 |
| BURGOS. | VILLAZOPEQUE. | 1994 |
| BURGOS. | VIZCAINOS. | 1994 |
| CÁCERES. | ACEITUNA. | 1990 |
| CÁCERES. | BARRADO. | 1999 |
| CÁCERES. | CACHORRILLA. | 1989 |
| CÁCERES. | CAÑAMERO. | 1998 |
| CÁCERES. | CAÑAVERAL. | 1998 |
| CÁCERES. | CASAS DE MILLAN. | 1998 |
| CÁCERES. | CONQUISTA DE LA SIERRA. | 1989 |
| CÁCERES. | EL TORNO. | 1999 |
| CÁCERES. | ESCURIAL. | 1987 |
| CÁCERES. | GARCIAZ. | 1989 |
| CÁCERES. | HOLGUERA. | 1987 |
| CÁCERES. | HOYOS. | 2001 |
| CÁCERES. | HUELAGA. | 1987 |
| CÁCERES. | LA ALDEA DEL OBISPO. | 1998 |
| CÁCERES. | LA GARGANTA. | 1989 |
| CÁCERES. | LA GRANJA. | 1989 |
| CÁCERES. | MALPARTIDA DE CACERES. | 1996 |
| CÁCERES. | MARCHAGAZ. | 1990 |
| CÁCERES. | MIAJADAS. | 2001 |
| CÁCERES. | MONROY. | 1985 |
| CÁCERES. | MORCILLO. | 1990 |
| CÁCERES. | OLIVA DE PLASENCIA. | 1985 |
| CÁCERES. | PALOMERO. | 1990 |
| CÁCERES. | PEDROSO DE ACIM. | 1989 |
| CÁCERES. | PESCUEZA. | 1989 |
| CÁCERES. | PIEDRAS ALBAS. | 1989 |
| CÁCERES. | PIORNAL. | 1999 |
| CÁCERES. | PLASENCIA. | 1995 |
| CÁCERES. | PLASENZUELA. | 1989 |
| CÁCERES. | PORTAJE. | 1989 |
| CÁCERES. | POZUELO DE ZARZON. | 1990 |
| CÁCERES. | PUERTO DE SANTA CRUZ. | 1987 |
| CÁCERES. | SALORINO. | 1989 |
| CÁCERES. | SANTA CRUZ DE PANIAGUA. | 1990 |
| CÁCERES. | SANTIAGO DE ALCANTARA. | 1989 |
| CÁCERES. | TALAVAN. | 1989 |
| CÁCERES. | TIETAR. | 1995 |
| CÁCERES. | TORREORGAZ. | 1988 |
| CÁCERES. | VALDASTILLAS. | 1999 |
| CÁCERES. | VILLAR DE PLASENCIA. | 1989 |
| CÁCERES. | ZORITA. | 2000 |
| CÁDIZ. | CADIZ. | 1996 |
| CÁDIZ. | LA LINEA DE LA CONCEPCION. | 2001 |
| CÁDIZ. | LOS BARRIOS. | 1994 |
| CÁDIZ. | ROTA. | 1998 |
| CÁDIZ. | SAN FERNANDO. | 1999 |
| CÁDIZ. | SANLUCAR DE BARRAMEDA. | 1999 |
| CANTABRIA. | ARREDONDO. | 2013 |
| CANTABRIA. | BARCENA DE PIE DE CONCHA. | 2011 |
| CANTABRIA. | CORRALES DE BUELNA. | 2012 |
| CANTABRIA. | EL ASTILLERO. | 2000 |
| CANTABRIA. | LAMASON. | 2011 |
| CANTABRIA. | LAREDO. | 2000 |
| CANTABRIA. | MAZCUERRAS. | 1998 |
| CANTABRIA. | PESQUERA. | 1994 |
| CANTABRIA. | RIBAMONTAN AL MONTE. | 2000 |
| CANTABRIA. | RUILOBA. | 1999 |
| CANTABRIA. | SANTOÑA. | 2001 |
| CANTABRIA. | TUDANCA. | 2012 |
| CANTABRIA. | VAL DE SAN VICENTE. | 1996 |
| CANTABRIA. | VOTO. | 1999 |
| CASTELLÓN. | AIN. | 2011 |
| CASTELLÓN. | ALCALA DE XIVERT. | 1999 |
| CASTELLÓN. | ALGIMIA DE ALMONACID. | 2003 |
| CASTELLÓN. | ALMEDIJAR. | 2003 |
| CASTELLÓN. | BORRIOL. | 2001 |
| CASTELLÓN. | CASTELLO DE LA PLANA. | 2012 |
| CASTELLÓN. | CERVERA DEL MAESTRE. | 1989 |
| CASTELLÓN. | CHOVAR. | 1988 |
| CASTELLÓN. | COVES DE VINROMA LES. | 1990 |
| CASTELLÓN. | CULLA. | 1989 |
| CASTELLÓN. | LES ALQUERIES/ALQUERIAS DEL NI. | 1999 |
| CASTELLÓN. | MONCOFA. | 2011 |
| CASTELLÓN. | ROSSELL. | 1984 |
| CASTELLÓN. | SANTA MAGDALENA DE PULPIS. | 1986 |
| CASTELLÓN. | TIRIG. | 1989 |
| CASTELLÓN. | VISTABELLA DEL MAESTRAT. | 2011 |
| CIUDAD REAL. | ALMODOVAR DEL CAMPO. | 2002 |
| CIUDAD REAL. | ARGAMASILLA DE ALBA. | 2003 |
| CIUDAD REAL. | ARROBA DE LOS MONTES. | 1989 |
| CIUDAD REAL. | CHILLON. | 1990 |
| CIUDAD REAL. | GRANATULA DE CALATRAVA. | 1990 |
| CIUDAD REAL. | MANZANARES. | 2001 |
| CIUDAD REAL. | SOCUELLAMOS. | 1996 |
| CÓRDOBA. | BLAZQUEZ. | 1996 |
| CÓRDOBA. | CARCABUEY. | 2001 |
| CÓRDOBA. | CORDOBA. | 1995 |
| CÓRDOBA. | DOS TORRES. | 2001 |
| CÓRDOBA. | ESPIEL. | 1986 |
| CÓRDOBA. | FUENTE-TOJAR. | 1998 |
| CÓRDOBA. | MONTEMAYOR. | 1998 |
| CÓRDOBA. | PUENTE GENIL. | 1996 |
| CÓRDOBA. | VILLA DEL RIO. | 2002 |
| CÓRDOBA. | VILLARALTO. | 2001 |
| CUENCA. | ABIA DE LA OBISPALIA. | 1989 |
| CUENCA. | ALCANTUD. | 1989 |
| CUENCA. | ALCAZAR DEL REY. | 1989 |
| CUENCA. | ALCOHUJATE. | 1989 |
| CUENCA. | ALGARRA. | 1989 |
| CUENCA. | ALMONACID DEL MARQUESADO. | 2011 |
| CUENCA. | ARCOS DE LA SIERRA. | 1989 |
| CUENCA. | ARRANCACEPAS. | 1989 |
| CUENCA. | BARAJAS DE MELO. | 1989 |
| CUENCA. | BASCUÑANA DE SAN PEDRO. | 1989 |
| CUENCA. | CAÑAVERUELAS. | 1989 |
| CUENCA. | CAÑIZARES. | 1989 |
| CUENCA. | CARBONERAS DE GUADAZAON. | 1989 |
| CUENCA. | CARDENETE. | 1984 |
| CUENCA. | CARRASCOSA DE HARO. | 1989 |
| CUENCA. | CASAS DE GARCIMOLINA. | 1989 |
| CUENCA. | CASTEJON. | 1989 |
| CUENCA. | CASTILLO DE GARCIMUÑOZ. | 1989 |
| CUENCA. | CHILLARON DE CUENCA. | 1989 |
| CUENCA. | FRESNEDA DE LA SIERRA. | 1989 |
| CUENCA. | FUENTES. | 1989 |
| CUENCA. | FUERTESCUSA. | 1989 |
| CUENCA. | GRAJA DE CAMPALBO. | 1989 |
| CUENCA. | GRAJA DE INIESTA. | 1986 |
| CUENCA. | HUERGUINA. | 1989 |
| CUENCA. | HUERTA DEL MARQUESADO. | 1989 |
| CUENCA. | LA FRONTERA. | 1989 |
| CUENCA. | LA PARRA DE LAS VEGAS. | 1989 |
| CUENCA. | LAGUNA DEL MARQUESADO. | 1989 |
| CUENCA. | LEGANIEL. | 1989 |
| CUENCA. | MARIANA. | 1989 |
| CUENCA. | MIRA. | 1989 |
| CUENCA. | MONREAL DEL LLANO. | 1987 |
| CUENCA. | MONTEAGUDO DE LAS SALINAS. | 1989 |
| CUENCA. | MOTA DE ALTAREJOS. | 1989 |
| CUENCA. | OLMEDA DE LA CUESTA. | 1989 |
| CUENCA. | OLMEDILLA DE ELIZ. | 1989 |
| CUENCA. | PAJARON. | 1989 |
| CUENCA. | PINAREJO. | 1989 |
| CUENCA. | PORTILLA. | 1989 |
| CUENCA. | RADA DE HARO. | 1989 |
| CUENCA. | REILLO. | 1989 |
| CUENCA. | SACEDA-TRASIERRA. | 1989 |
| CUENCA. | SAN PEDRO PALMICHES. | 1989 |
| CUENCA. | SANTA MARIA DE LOS LLANOS. | 1987 |
| CUENCA. | SANTA MARIA DEL CAMPO RUS. | 1989 |
| CUENCA. | SANTA MARIA DEL VAL. | 1989 |
| CUENCA. | SOLERA DE GABALDON. | 1989 |
| CUENCA. | TEBAR. | 1984 |
| CUENCA. | TINAJAS. | 1989 |
| CUENCA. | TORRALBA. | 1989 |
| CUENCA. | TORREJONCILLO DEL REY. | 1989 |
| CUENCA. | VALVERDEJO. | 1989 |
| CUENCA. | VILLACONEJOS DE TRABAQUE. | 1989 |
| CUENCA. | VILLALBA DE LA SIERRA. | 1984 |
| CUENCA. | VILLAR DE DOMINGO GARCIA. | 1989 |
| CUENCA. | VILLAR DE LA ENCINA. | 1989 |
| CUENCA. | VILLORA. | 1989 |
| CUENCA. | VINDEL. | 1989 |
| CUENCA. | YEMEDA. | 1989 |
| CUENCA. | ZAFRILLA. | 1989 |
| CUENCA. | ZARZA DE TAJO. | 1989 |
| GIRONA. | ALBANYA. | 1989 |
| GIRONA. | ALBONS. | 1989 |
| GIRONA. | BASCARA. | 1989 |
| GIRONA. | BEGUR. | 1995 |
| GIRONA. | BESALU. | 1986 |
| GIRONA. | BIURE. | 1989 |
| GIRONA. | BOLVIR. | 1989 |
| GIRONA. | CABANES. | 1989 |
| GIRONA. | CALDES DE MALAVELLA. | 1986 |
| GIRONA. | CAMOS. | 1990 |
| GIRONA. | CAMPDEVANOL. | 1997 |
| GIRONA. | CAMPELLES. | 1989 |
| GIRONA. | CAMPRODON. | 1989 |
| GIRONA. | CANTALLOPS. | 1989 |
| GIRONA. | CAPMANY. | 1989 |
| GIRONA. | CELRA. | 1985 |
| GIRONA. | CISTELLA. | 1989 |
| GIRONA. | COLERA. | 1989 |
| GIRONA. | CORÇA. | 1986 |
| GIRONA. | CRESPIA. | 1989 |
| GIRONA. | EL PORT DE LA SELVA. | 1996 |
| GIRONA. | ESPINELVES. | 1990 |
| GIRONA. | ESPONELLA. | 1989 |
| GIRONA. | FONTANILLES. | 1989 |
| GIRONA. | FORALLAC. | 2000 |
| GIRONA. | GARRIGOLES. | 1989 |
| GIRONA. | GER. | 1989 |
| GIRONA. | GIRONA. | 1990 |
| GIRONA. | JUIA. | 1989 |
| GIRONA. | LA SELVA DE MAR. | 1987 |
| GIRONA. | LA VAJOL. | 1989 |
| GIRONA. | L'ESCALA. | 1995 |
| GIRONA. | LLANARS. | 1989 |
| GIRONA. | LLERS. | 1989 |
| GIRONA. | LLORET DE MAR. | 1989 |
| GIRONA. | MAIA DE MONTCAL. | 1989 |
| GIRONA. | MERANGES. | 1989 |
| GIRONA. | MOLLET DE PERALADA. | 1989 |
| GIRONA. | MOLLO. | 1989 |
| GIRONA. | OSOR. | 1990 |
| GIRONA. | PALAFRUGELL. | 1989 |
| GIRONA. | PALOL DE REVARDIT. | 1990 |
| GIRONA. | PALS. | 1989 |
| GIRONA. | PAU. | 1989 |
| GIRONA. | PERALADA. | 1989 |
| GIRONA. | PONTOS. | 1989 |
| GIRONA. | PORTBOU. | 1989 |
| GIRONA. | PUIGCERDA. | 1986 |
| GIRONA. | QUART. | 1987 |
| GIRONA. | RABOS. | 1989 |
| GIRONA. | RIUDARENES. | 1990 |
| GIRONA. | SANT FELIU DE GUIXOLS. | 1990 |
| GIRONA. | SANT JAUME DE LLIERCA. | 1987 |
| GIRONA. | SANT JOAN DE MOLLET. | 1989 |
| GIRONA. | SANT JORDI DESVALLS. | 1989 |
| GIRONA. | SANT MARTI VELL. | 1989 |
| GIRONA. | SANT MIQUEL DE CAMPMAJOR. | 1989 |
| GIRONA. | SANTA LLOGAIA D'ALGUEMA. | 1989 |
| GIRONA. | SERINYA. | 1989 |
| GIRONA. | TORROELLA DE MONTGRI. | 1986 |
| GIRONA. | URUS. | 1989 |
| GIRONA. | VILADRAU. | 1989 |
| GIRONA. | VILALLONGA DE TER. | 1989 |
| GIRONA. | VILOBI D'ONYAR. | 1990 |
| GRANADA. | ALHENDIN. | 2002 |
| GRANADA. | ALMUÑECAR. | 1997 |
| GRANADA. | CAÑAR. | 1994 |
| GRANADA. | CARATAUNAS. | 1994 |
| GRANADA. | DILAR. | 1996 |
| GRANADA. | GRANADA. | 1997 |
| GRANADA. | LACHAR. | 1996 |
| GRANADA. | LAS GABIAS. | 2000 |
| GRANADA. | LOJA. | 2013 |
| GRANADA. | ORGIVA. | 1994 |
| GRANADA. | SANTA FE. | 2000 |
| GRANADA. | VEGAS DEL GENIL. | 1999 |
| GRANADA. | VILLA DE OTURA. | 1999 |
| GRANADA. | VIZNAR. | 1995 |
| GUADALAJARA. | ABANADES. | 1990 |
| GUADALAJARA. | ALCOCER. | 1986 |
| GUADALAJARA. | ALCOLEA DEL PINAR. | 1988 |
| GUADALAJARA. | ALGORA. | 1988 |
| GUADALAJARA. | ALMADRONES. | 2012 |
| GUADALAJARA. | ANGON. | 1994 |
| GUADALAJARA. | ANQUELA DEL PEDREGAL. | 1990 |
| GUADALAJARA. | ARMALLONES. | 1999 |
| GUADALAJARA. | AZUQUECA DE HENARES. | 2012 |
| GUADALAJARA. | BAÑUELOS. | 1988 |
| GUADALAJARA. | BRIHUEGA. | 1998 |
| GUADALAJARA. | CAMPILLO DE DUEÑAS. | 1988 |
| GUADALAJARA. | CASAS DE SAN GALINDO. | 1994 |
| GUADALAJARA. | CASTELLAR DE LA MUELA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | CIRUELAS. | 2013 |
| GUADALAJARA. | CIRUELOS DEL PINAR. | 1988 |
| GUADALAJARA. | COBETA. | 1988 |
| GUADALAJARA. | COGOLLUDO. | 2001 |
| GUADALAJARA. | CONDEMIOS DE ABAJO. | 1994 |
| GUADALAJARA. | CONDEMIOS DE ARRIBA. | 1994 |
| GUADALAJARA. | EL CARDOSO DE LA SIERRA. | 1994 |
| GUADALAJARA. | ESTRIEGANA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | FONTANAR. | 1998 |
| GUADALAJARA. | GALAPAGOS. | 2011 |
| GUADALAJARA. | GASCUEÑA DE BORNOVA. | 1994 |
| GUADALAJARA. | GUADALAJARA. | 2013 |
| GUADALAJARA. | HORTEZUELA DE OCEN. | 1990 |
| GUADALAJARA. | LA BODERA. | 1988 |
| GUADALAJARA. | LA MIERLA. | 1994 |
| GUADALAJARA. | LA YUNTA. | 1988 |
| GUADALAJARA. | LUZON. | 1988 |
| GUADALAJARA. | MAJAELRAYO. | 1994 |
| GUADALAJARA. | MATARRUBIA. | 1994 |
| GUADALAJARA. | MATILLAS. | 1994 |
| GUADALAJARA. | MEGINA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | MIEDES DE ATIENZA. | 1988 |
| GUADALAJARA. | MIRABUENO. | 1990 |
| GUADALAJARA. | MIRALRIO. | 1994 |
| GUADALAJARA. | MOCHALES. | 1990 |
| GUADALAJARA. | MONTARRON. | 1994 |
| GUADALAJARA. | MORENILLA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | MUDUEX. | 1988 |
| GUADALAJARA. | OLMEDA DE COBETA. | 1988 |
| GUADALAJARA. | PALMACES DE JADRAQUE. | 1994 |
| GUADALAJARA. | PAREDES DE SIGUENZA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | PASTRANA. | 2000 |
| GUADALAJARA. | PEÑALEN. | 1990 |
| GUADALAJARA. | PERALEJOS DE LAS TRUCHAS. | 2001 |
| GUADALAJARA. | PINILLA DE MOLINA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | RIBA DE SAELICES. | 1990 |
| GUADALAJARA. | ROMANILLOS DE ATIENZA. | 1988 |
| GUADALAJARA. | RUEDA DE LA SIERRA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | SAELICES DE LA SAL. | 1990 |
| GUADALAJARA. | SAUCA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | SOTODOSOS. | 1990 |
| GUADALAJARA. | TORRECUADRADA DE MOLINA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | TORREJON DEL REY. | 2013 |
| GUADALAJARA. | TORTUERO. | 1994 |
| GUADALAJARA. | VALDARACHAS. | 2013 |
| GUADALAJARA. | VALDESOTOS. | 1994 |
| GUADALAJARA. | VILLANUEVA DE ALCORON. | 1986 |
| GUADALAJARA. | VILLEL DE MESA. | 1990 |
| GUADALAJARA. | ZAOREJAS. | 1990 |
| HUELVA. | AYAMONTE. | 1996 |
| HUELVA. | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO. | 2001 |
| HUELVA. | CAMPOFRIO. | 1990 |
| HUELVA. | CARTAYA. | 1998 |
| HUELVA. | CUMBRES DE SAN BARTOLOME. | 1990 |
| HUELVA. | HINOJALES. | 1990 |
| HUELVA. | HUELVA. | 2000 |
| HUELVA. | ISLA CRISTINA. | 1997 |
| HUELVA. | LA NAVA. | 1990 |
| HUELVA. | MOGUER. | 2002 |
| HUELVA. | ROSAL DE LA FRONTERA. | 1990 |
| HUELVA. | SANLUCAR DE GUADIANA. | 1990 |
| HUELVA. | VALVERDE DEL CAMINO. | 2003 |
| HUELVA. | VILLABLANCA. | 1990 |
| HUELVA. | VILLARRASA. | 1990 |
| HUESCA. | ABIEGO. | 1994 |
| HUESCA. | ALBERUELA DE TUBO. | 1990 |
| HUESCA. | ALCALA DEL OBISPO. | 1990 |
| HUESCA. | ALERRE. | 1994 |
| HUESCA. | ALFANTEGA. | 1994 |
| HUESCA. | ALMUNIA DE SAN JUAN. | 1994 |
| HUESCA. | ANGUES. | 1994 |
| HUESCA. | ANTILLON. | 1994 |
| HUESCA. | AREN. | 1994 |
| HUESCA. | AZANUY-ALINS. | 1994 |
