Se aprueba la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en 2019 por las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales, las cuales se localizan en determinadas zonas geográficas.
En el anexo siguiente, se agrupan las reducciones por Comunidades Autónomas, Provincias, ámbitos territoriales y actividades.
Comunidad Autónoma | Provincia | Ámbito territorial | Actividad | Índice rendimiento neto |
---|---|---|---|---|
Todas las CC.AA. | Todas las provincias. | Todos los términos municipales (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Apicultura. | 0,13 |
Cereales. | 0,18 | |||
Bovino de carne extensivo. | 0,09 | |||
Bovino de cría extensivo. | 0,18 | |||
Bovino de leche. | 0,18 | |||
Caprino de carne extensivo. | 0,09 | |||
Caprino de leche. | 0,18 | |||
Cítricos. | 0,18 | |||
Frutos no cítricos. | 0,30 | |||
Leguminosas. | 0,18 | |||
Oleaginosas. | 0,22 | |||
Ovino de carne extensivo. | 0,09 | |||
Ovino de leche. | 0,18 | |||
Porcino de carne extensivo. | 0,09 | |||
Porcino de cría extensivo. | 0,18 | |||
Productos del olivo. | 0,13 | |||
Andalucía. | Almería. | Todos los términos municipales. | Productos hortícolas: Calabacín y tomate. | 0,18 |
Términos municipales de: Alcóntar, Lúcar, Oria, Purchena, Serón, Somontín y Tíjola. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Huércal-Overa. | Productos hortícolas: Brócoli y lechuga. | 0,13 | ||
Términos municipales de la comarca de: Los Velez. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Cádiz. | Términos municipales de: Barbate, Chiclana de la Frontera, Conil de la Frontera, Medina Sidonia y Vejer de la Frontera. | Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | |
Córdoba. | Términos municipales de: Carlota (La). | Productos del olivo. | 0,09 | |
Términos municipales de: Santaella. | Algodón. | 0,26 | ||
Cereales: Maíz. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Pimiento. | 0,13 | |||
Andalucía. | Granada. | Términos municipales de: Aldeire, Alquife, Benalúa, Castilléjar, Dólar, Ferreira, Fonelas, Huéneja, Huéscar, Jerez del Marquesado, Lanteira, Lugros, Marchal, Purullena y Valle del Zalabí. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 |
Términos municipales de: Alhama de Granada. | Productos hortícolas: Judías verdes. | 0,13 | ||
Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Arenas del Rey. | Productos hortícolas: Pepino. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Bérchules y Válor. | Productos hortícolas: Judías verdes. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Freila y Zújar. | Productos hortícolas: Tomate. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Galera. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Productos hortícolas: Pimiento. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Orce. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Productos hortícolas. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Puebla de Don Fadrique. | Cereales: Maíz. | 0,13 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,13 | |||
Productos hortícolas: Melón y pimiento. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Alpujarra de la Sierra. | Productos hortícolas. | 0,13 | ||
Huelva. | Todos los términos municipales. | Frutos secos: Castaña. | 0,13 | |
Jaén. | Términos municipales de: Castellar, Chiclana de Segura y Montizón. | Productos del olivo. | 0,09 | |
Andalucía. | Málaga. | Todos los términos municipales. | Frutos secos: Castaña. | 0,13 |
Términos municipales de: Alhaurín el Grande. | Cítricos. | 0,13 | ||
Frutos tropicales: Aguacate. | 0,26 | |||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Productos hortícolas. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Almogía, Campillos y Sierra de Yeguas. | Productos del olivo. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Arenas y Canillas de Aceituno. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Frutos tropicales: Aguacate y mango. | 0,26 | |||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Uva de mesa. | 0,22 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Ojén. | Frutos tropicales: Aguacate. | 0,26 | ||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Vélez-Málaga. | Frutos tropicales: Aguacate y mango. | 0,26 | ||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Uva de mesa. | 0,22 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Sevilla. | Términos municipales de: Aznalcázar, Isla Mayor y Puebla del Río (La). | Arroz. | 0,22 | |
Términos municipales de: Cabezas de San Juan (Las). | Oleaginosas. | 0,16 | ||
Términos municipales de: Pedrera y Roda de Andalucía (La). | Productos del olivo. | 0,09 | ||
Aragón. | Huesca. | Términos municipales de: Albalate de Cinca, Albelda, Almunia de San Juan, Belver de Cinca, Binaced, Candasnos, Castillonroy, Fraga, Monzón, Ontiñena, Osso de Cinca, Peñalba, Torrente de Cinca, Velilla de Cinca y Zaidín. | Frutos no cítricos. | 0,26 |
Términos municipales de: Albero Alto, Alerre, Antillón, Blecua y Torres y Novales. | Cereales. | 0,13 | ||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Teruel. | Términos municipales de: Abejuela, Aguilar del Alfambra, Burbáguena y Camarena de la Sierra. | Uva para vino con D.O. | 0,22 | |
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Alcañiz, Calanda, Castelserás y Mazaleón. | Frutos no cítricos. | 0,26 | ||
Términos municipales de: Báguena y San Martín del Río. | Frutos no cítricos. | 0,13 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Calamocha. | Frutos no cítricos. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Camañas, Camarillas, Cuevas de Almudén, Jarque de la Val, Lidón y Pobo (El). | Cereales. | 0,13 | ||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Cella y Torres de Albarracín. | Productos hortícolas. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Gúdar, Jorcas, Linares de Mora, Mirambel, Monteagudo del Castillo, Puebla de Valverde (La), Sarrión y Valbona. | Forrajes. | 0,26 | ||
Términos municipales de: Mezquita de Jarque. | Cereales. | 0,09 | ||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Mora de Rubielos. | Forrajes. | 0,26 | ||
Frutos no cítricos. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Muniesa, Plou y Pozuel del Campo. | Uva para vino con D.O. | 0,16 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Odón. | Cereales. | 0,13 | ||
Forrajes. | 0,26 | |||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Villarquemado. | Frutos no cítricos. | 0,07 | ||
Productos hortícolas. | 0,18 | |||
Términos municipales de las comarcas de: Cuenca del Jiloca, Hoya de Teruel, Maestrazgo y Serranía de Montalbán. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Todos los términos municipales de la comarca: Bajo Aragón. | Uva para vino con D.O. | 0,22 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Aragón. | Zaragoza. | Términos municipales de: Aniñón, Cervera de la Cañada, Moros y Villarroya de la Sierra. | Frutos no cítricos. | 0,07 |
Frutos secos: Almendra. | 0,05 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,06 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Ateca. | Frutos secos: Almendra. | 0,13 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Bardallur, Ejea de los Caballeros, Osera de Ebro y Torres de Berrellén. | Frutos no cítricos. | 0,26 | ||
Términos municipales de: Boquiñeni, Luceni y Zaragoza. | Forrajes. | 0,26 | ||
Términos municipales de: Tauste. | Forrajes. | 0,26 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de la comarca de: Borja. | Frutos secos: Almendra. | 0,18 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de la comarca de: La Almunia de Doña Godina. | Frutos no cítricos. | 0,26 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de la comarca de: Daroca. | Frutos secos: Almendra. | 0,18 | ||
Términos municipales de la comarca de: Caspe. | Frutos no cítricos. | 0,19 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |||
Todos los términos comarcales de: Calatayud (excepto los que se detallen con un índice inferior). | Frutos no cítricos. | 0,19 | ||
Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Baleares (Illes). | Todas las provincias. | Todos los términos municipales. | Forrajes. | 0,19 |
Frutos secos: Almendra. | 0,18 | |||
Canarias. | Las Palmas. | Términos municipales de: Agaete. | Forrajes. | 0,19 |
Términos municipales de: Antigua, Betancuria y Oliva (La). | Productos hortícolas. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Artenara. | Forrajes. | 0,07 | ||
Frutos no cítricos. | 0,13 | |||
Productos hortícolas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Gáldar. | Forrajes. | 0,19 | ||
Frutos no cítricos. | 0,18 | |||
Productos hortícolas. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Moya y Santa María de Guía de Gran Canaria. | Forrajes. | 0,07 | ||
Términos municipales de: Pájara, Puerto del Rosario y Tuineje. | Productos hortícolas (incluye piña tropical). | 0,13 | ||
Términos municipales de: Tejeda. | Forrajes. | 0,07 | ||
Productos hortícolas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Valleseco. | Forrajes. | 0,07 | ||
Productos hortícolas. | 0,13 | |||
Términos municipales de la isla de: Fuerteventura. | Forrajes. | 0,13 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Otros productos agrícolas: Aloe Vera. | 0,19 | |||
Ovino y caprino de carne extensivo. | 0,03 | |||
Patata. | 0,13 | |||
Canarias. | S.C. Tenerife. | Términos municipales de: Adeje, Arafo, Arico, Arona, Candelaria, Fasnia, Granadilla de Abona, Güímar, San Miguel de Abona y Vilaflor de Chasna. | Patata. | 0,13 |
Términos municipales de: Buenavista del Norte, Garachico, Guancha (La), Icod de los Vinos, San Juan de la Rambla, Silos (Los) y Tanque (El). | Patata. | 0,18 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Fuencaliente de la Palma, Matanza de Acentejo (La), Paso (El), Rosario (El), San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Santa Úrsula, Sauzal (El), Tacoronte, Tegueste y Victoria de Acentejo (La). | Uva para vino con D.O. | 0,22 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Garafía, Puntagorda y Tijarafe. | Uva para vino con D.O. | 0,16 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Guía de Isora y Santiago del Teide. | Patata. | 0,13 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Orotava (La) y Realejos (Los). | Patata. | 0,18 | ||
Términos municipales de la Isla de Hierro. | Apicultura. | 0,09 | ||
Forrajes. | 0,13 | |||
Frutos no cítricos. | 0,26 | |||
Frutos no cítricos: Higo. | 0,13 | |||
Frutos secos: Almendra. | 0,09 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Cantabria. | Toda la provincia. | Todos los términos municipales. | Frutos no cítricos: Arándanos. | 0,26 |
Productos hortícolas: Fresa. | 0,18 | |||
Cantabria. | Términos municipales de: Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible. | Patata. | 0,18 | |
Castilla-La Mancha. | Albacete. | Todos los términos municipales. | Frutos secos. | 0,13 |
Términos municipales de: Abengibre, Alborea, Alcalá del Júcar, Casas-Ibáñez, Corral-Rubio, Fuentealbilla, Higueruela, Hoya-Gonzalo y Pétrola. | Uva para vino con D.O. | 0,22 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Albacete y Barrax. | Frutos no cítricos. | 0,26 | ||
Términos municipales de: Almansa, Alpera, Bonete, Bonillo (El), Caudete, Munera y Ossa de Montiel. | Uva para vino con D.O. | 0,16 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Albatana, Hellín, Ontur, Tobarra, Fuente-Álamo y Montealegre del Castillo. | Frutos no cítricos. | 0,26 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Castilla-La Mancha. | Ciudad Real. | Términos municipales de: Albaladejo, Castellar de Santiago, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches y Torrenueva. | Uva para vino con D.O. | 0,22 |
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Manzanares, Membrilla, Socuéllamos y Tomelloso. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Productos hortícolas: Cebolla, melón, pimiento y sandía. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Alcubillas y Villahermosa. | Productos hortícolas: Pimiento. | 0,18 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Alhambra, Fuenllana y Torre de Juan Abad. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Productos hortícolas: Pimiento. | 0,18 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Almagro, Bolaños de Calatrava y Ciudad Real. | Productos hortícolas: Cebolla y tomate. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Almedina. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Productos hortícolas: Pimiento. | 0,18 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Arroba de los Montes, Fontanarejo, Moral de Calatrava y Piedrabuena. | Productos del olivo. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Carrizosa, Cózar, Montiel, Puebla del Príncipe y Villamanrique. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Malagón y San Carlos del Valle. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Valdepeñas. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Productos del olivo. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Villanueva de la Fuente. | Productos del olivo. | 0,09 | ||
Productos hortícolas: Pimiento. | 0,18 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,22 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Villanueva de los Infantes. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Productos hortícolas: Pimiento. | 0,05 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Arenales de San Gregorio, Daimiel, Herencia, Llanos del Caudillo y Solana (La). | Productos hortícolas:Cebolla, melón, pimiento y sandía. | 0,18 | ||
Términos municipales de las comarcas de: Campo de Calatrava y Mancha. | Uva para vino con D.O. | 0,22 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,18 | |||
Castilla-La Mancha. | Cuenca. | Términos municipales de: Alberca de Záncara (La), Belmonte, Carrascosa de Haro, Pozoamargo, Provencio (El) y Vara de Rey. | Frutos secos. | 0,18 |
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Alcázar del Rey y Saceda-Trasierra. | Productos del olivo. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Aliaguilla, Atalaya del Cañavate, Enguídanos, Graja de Campalbo, Landete, Mira, Moya, Narboneta, Pesquera (La) y Talayuelas. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Casas de Benítez, Casas de Haro, Hinojosos (Los), Mesas (Las), Monreal del Llano, Mota del Cuervo, Osa de la Vega, Pedernoso (El), Rada de Haro, Santa María de los Llanos, Santa María del Campo Rus, Sisante, Villaescusa de Haro y Villar de la Encina. | Uva para vino con D.O. | 0,16 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Casas de Fernando Alonso y San Clemente. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,11 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Pedroñeras (Las). | Productos hortícolas: Cebolla. | 0,18 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de la comarca de: Manchuela. | Frutos secos. | 0,18 | ||
Toledo. | Términos municipales de: Ajofrín, Chueca, Marjaliza, Mazarambroz y Orgaz. | Cereales. | 0,13 | |
Frutos secos. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Alameda de la Sagra, Arcicóllar, Argés, Barcience, Borox, Campillo de la Jara (El), Carranque, Casarrubios del Monte, Chozas de Canales, Cobisa, Esquivias, Hontanar, Illescas, Nuño Gómez, Palomeque, Rielves, Torrijos, Ugena, Valmojado, Ventas de Retamosa (Las), Villaluenga de la Sagra, Viso de San Juan (El), Yeles, Yuncler y Yuncos. | Cereales. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Albarreal de Tajo, Alcaudete de la Jara, Belvís de la Jara, Camarena, Carriches, Casar de Escalona (El), Mesegar de Tajo, Navalucillos (Los) y Santa Olalla. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Frutos secos. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Alcabón, Aldeanueva de San Bartolomé, Espinoso del Rey, Mohedas de la Jara, Puerto de San Vicente, Quismondo, Robledo del Mazo y Sevilleja de la Jara. | Cereales. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Alcañizo, Almendral de la Cañada, Buenaventura, Castillo de Bayuela, Hinojosa de San Vicente, Iglesuela del Tiétar, La, Marrupe, Navamorcuende, Pepino, Pueblanueva (La), Real de San Vicente (El), San Bartolomé de las Abiertas, Sartajada, Segurilla, Sotillo de las Palomas y Torralba de Oropesa. | Uva para vino con D.O. | 0,16 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Alcolea de Tajo, Calera y Chozas y Torrico. | Frutos no cítricos. | 0,19 | ||
Términos municipales de: Aldea en Cabo, Carpio de Tajo (El), Domingo Pérez, Fuensalida, Hormigos, Méntrida, Nombela, Otero, Santa Cruz del Retamar y Torre de Esteban Hambrán (La). | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Términos municipales de: Aldeanueva de Barbarroya, Camarenilla, Escalona, Estrella (La), Nava de Ricomalillo (La), Novés, Retamoso de la Jara y Torrecilla de la Jara. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos secos. | 0,13 | |||
Castilla-La Mancha. | Toledo. | Términos municipales de: Almonacid de Toledo. | Frutos secos. | 0,05 |
Leguminosas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Almorox. | Frutos no cítricos. | 0,19 | ||
Frutos secos. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Añover de Tajo. | Cereales. | 0,09 | ||
Uva de mesa. | 0,16 | |||
Términos municipales de: Bargas, Burguillos de Toledo, Casasbuenas, Cuerva, Gálvez, Guadamur, Layos, Noez, Olías del Rey, Polán, Pulgar, Recas, Seseña, Toledo y Totanés. | Cereales. | 0,09 | ||
Frutos secos. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Burujón, Escalonilla, Garciotum, Gerindote, Huecas, Maqueda, Menasalbas, San Pablo de los Montes, Ventas con Peña Aguilera (Las), Villamiel de Toledo y Villarejo de Montalbán. | Cereales. | 0,09 | ||
Frutos secos. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Cabañas de la Sagra, Cedillo del Condado, Cobeja, Lominchar, Magán, Mocejón, Numancia de la Sagra, Pantoja, Villaseca de la Sagra y Yunclillos. | Cereales. | 0,05 | ||
Términos municipales de: Cabañas de Yepes, Ciruelos, Mora y Urda. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos secos. | 0,05 | |||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Cabezamesada. | Cereales. | 0,09 | ||
Frutos secos. | 0,05 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Camuñas. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Frutos secos. | 0,05 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Carmena. | Frutos secos. | 0,13 | ||
Términos municipales de: Cazalegas, Cebolla, Cerralbos (Los), Cervera de los Montes, Herencias (Las), Illán de Vacas, Lucillos, Malpica de Tajo, Mejorada, Montearagón, Montesclaros, Navalcán, Oropesa, Parrillas y Valdeverdeja. | Frutos no cítricos. | 0,19 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Consuegra, Dosbarrios, Toboso (El), Villaminaya, Villanueva de Bogas y Villatobas. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos secos. | 0,09 | |||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Corral de Almaguer. | Cereales. | 0,09 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Frutos secos. | 0,05 | |||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Castilla-La Mancha. | Toledo. | Términos municipales de: Erustes, Navalmorales (Los), Portillo de Toledo y Santa Ana de Pusa. | Cereales. | 0,09 |
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Frutos secos. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Guardia (La), Madridejos, Noblejas, Puebla de Almoradiel (La), Quintanar de la Orden, Villa de Don Fadrique (La) y Villafranca de los Caballeros. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos secos. | 0,09 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Huerta de Valdecarábanos, Ocaña, Ontígola, Romeral (El), Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas, Villanueva de Alcardete, Villarrubia de Santiago y Villasequilla. | Frutos secos. | 0,09 | ||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Lillo y Yepes. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos secos. | 0,05 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Manzaneque, Mascaraque y Miguel Esteban. | Frutos secos. | 0,05 | ||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Mata (La). | Frutos no cítricos. | 0,19 | ||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Nambroca y Puebla de Montalbán (La). | Cereales. | 0,09 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Frutos secos. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Navahermosa y San Martín de Montalbán. | Cereales. | 0,05 | ||
Frutos secos. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Navalmoralejo. | Uva para vino con D.O. | 0,06 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Quero y Turleque. | Cereales. | 0,09 | ||
Frutos secos. | 0,09 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: San Martín de Pusa. | Cereales. | 0,05 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Frutos secos. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Sonseca. | Frutos secos. | 0,05 | ||
Términos municipales de: Talavera de la Reina. | Productos hortícolas: Melón. | 0,05 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Tembleque. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos secos. | 0,05 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Productos hortícolas: Melón. | 0,13 | |||
Castilla-La Mancha. | Toledo. | Términos municipales de: Velada. | Frutos no cítricos. | 0,19 |
Productos hortícolas: Melón. | 0,05 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Villacañas. | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Frutos secos. | 0,09 | |||
Leguminosas. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Yébenes (Los). | Cereales. | 0,13 | ||
Frutos secos. | 0,05 | |||
Términos municipales de: Santo Domingo-Caudilla. | Cereales. | 0,09 | ||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Términos municipales de la comarca de: La Jara. | Leguminosas. | 0,13 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,11 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,09 | |||
Términos municipales de la comarca de: Montes de Navahermosa. | Leguminosas. | 0,09 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,06 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,05 | |||
Términos municipales de las comarcas de: Monte de los Yébenes, Sagra-Toledo y Torrijos. | Leguminosas. | 0,09 | ||
Uva para vino con D.O. | 0,11 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,09 | |||
Términos municipales de la comarca de: La Mancha. | Uva para vino con D.O. | 0,11 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,09 | |||
Todos los términos municipales de la comarca de: Talavera. | Cereales. | 0,09 | ||
Castilla y León. | Ávila. | Todos los términos municipales. | Cereales. | 0,13 |
Forrajes. | 0,19 | |||
Frutos no cítricos. | 0,19 | |||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Oleaginosas. | 0,16 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Barromán. | Remolacha azucarera. | 0,07 | ||
Términos municipales de: Cabizuela. | Productos hortícolas. | 0,18 | ||
Términos municipales de: Pedro-Rodríguez. | Otros productos agrícolas: Viveros. | 0,26 | ||
Términos municipales de: Villanueva de Gómez. | Productos hortícolas. | 0,13 | ||
Castilla y León. | Burgos. | Todos los términos municipales. | Frutos no cítricos. | 0,07 |
Términos municipales de: Abajas, Adrada de Haza, Arandilla, Arcos, Bahabón de Esgueva, Barrios de Bureba (Los), Brazacorta, Cabañes de Esgueva, Carcedo de Bureba, Carcedo de Burgos, Castrillo del Val, Castrillo Mota de Judíos, Cebrecos, Celada del Camino, Cilleruelo de Abajo, Cilleruelo de Arriba, Ciruelos de Cervera, Coruña del Conde, Estépar, Fontioso, Fuentecén, Fuentemolinos, Hontangas, Huérmeces, Ibeas de Juarros, Lerma, Madrigal del Monte, Madrigalejo del Monte, Moradillo de Roa, Nebreda, Olmedillo de Roa, Padilla de Abajo, Pampliega, Pedrosa de Duero, Pedrosa del Príncipe, Pineda Trasmonte, Pinilla Trasmonte, Poza de la Sal, Puentedura, Quintanapalla, Quintanilla del Agua y Tordueles, Quintanilla del Coco, Quintanilla San García, Rebolledo de la Torre, Rojas, Royuela de Río Franco, Rublacedo de Abajo, San Martín de Rubiales, Santa Cecilia, Santibáñez de Esgueva, Sasamón, Sotillo de la Ribera, Tamarón, Torregalindo, Torrepadre, Torresandino, Úrbel del Castillo, Valle de las Navas, Valle de Oca, Valle de Tobalina, Vileña, Villadiego, Villaescusa de Roa, Villafruela, Villahoz, Villalbilla de Burgos, Villaquirán de los Infantes, Villariezo y Villatuelda. | Cereales. | 0,13 | ||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Oleaginosas. | 0,16 | |||
Términos municipales de: Altos (Los). | Cereales. | 0,13 | ||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Oleaginosas. | 0,16 | |||
Productos hortícolas. | 0,18 | |||
Términos municipales de: Anguix, Campillo de Aranda y Gumiel de Izán. | Uva para vino con D.O. | 0,11 | ||
Uva para vino sin D.O. | 0,09 | |||
Términos municipales de: Aranda de Duero. | Cereales. | 0,13 | ||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Oleaginosas. | 0,16 | |||
Uva para vino con D.O. | 0,16 | |||
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
Términos municipales de: Arenillas de Riopisuerga. | Cereales. | 0,13 | ||
Forrajes. | 0,19 | |||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Oleaginosas. | 0,16 | |||
Términos municipales de: Balbases (Los). | Cereales. | 0,13 | ||
Forrajes. | 0,07 | |||
Leguminosas. | 0,13 | |||
Oleaginosas. | 0,16 | |||
Términos municipales de: Belorado, Melgar de Fernamental, Oña, Pedrosa de Río Úrbel, Revilla Vallejera, Santa Inés y Sequera de Haza (La). | Cereales. | 0,09 | ||
Leguminosas. | 0,09 | |||
Oleaginosas. | 0,11 | |||
Términos municipales de: Bugedo. | Remolacha azucarera. | 0,09 | ||
Términos municipales de: Castildelgado. | Remolacha azucarera. | 0,03 | ||
Castilla y León. | Burgos. | Términos municipales de: Castrillo de la Vega, Fuentelcésped, Horra (La) y Quemada. | Uva para vino con D.O. | 0,16 |
Uva para vino sin D.O. | 0,13 | |||
